Possession due in 2030 · Mumbai Suburban
According to GharKundli's check of MahaRERA records, 330 housing projects in Mumbai Suburban have a MahaRERA completion date in 2030, out of 3,246 Mumbai Suburban projects GharKundli has read in detail so far.
The date is the latest completion date the builder has filed on MahaRERA, including MahaRERA’s automatic 4-month extension of August 2026 where it applies. “First promised” is the date given at registration. Completed projects are not listed. Open a project for its full MahaRERA record.
| Project | Where | Possession due (MahaRERA) | First promised | Complaints |
|---|---|---|---|---|
| ROHOM RADIANCE Rohom Realty | Borivali | 1 Jan 2030 | 1 Sep 2029 | 0 |
| REDEVELOPMENT OF AMARHIND CHSL PRANAV CONSTRUCTIONS LIMITED | Sant Muktabai Road | 4 Jan 2030 | 4 Sep 2029 | 0 |
| JEM MININAGAR JEM DEVELOPERS & BUILDERS | Dahisar East | 9 Jan 2030 | 9 Sep 2029 | 0 |
| MODI ARCADE RAJENDRA JETHALAL MODI | Kandivali West | 25 Jan 2030 | 25 Sep 2029 | 1 |
| ARKADE SAPPHIRE ARKADE DEVELOPERS LIMITED | Santacruz west | 30 Jan 2030 | 30 Sep 2029 | 0 |
| Borana Business Centre Mithalal Borana Family Trust | Mulund | 30 Jan 2030 | 31 May 2028 | 0 |
| GAMI AND JAYDEEP ELORA M/S REAL INFRASTRUCTURE CO | Chembur | 30 Jan 2030 | 30 Sep 2029 | 0 |
| Giriraj Mandir Premises Co operative Society Limited AMAR ASSOCIATES | SHANTI NAGAR , MIRA ROAD East | 30 Jan 2030 | 30 Sep 2029 | 0 |
| HARSHAIL IRIS APARTMENT Harshmaan Spaces LLP | Borivali West | 30 Jan 2030 | 30 Sep 2029 | 0 |
| Juhu Serene SAPTRISHI INFRACON PRIVATE LIMITED | Andheri | 30 Jan 2030 | 30 Sep 2029 | 0 |
| KANAK EDGE SAIKARAN BUILDTECH LLP | Malad East | 30 Jan 2030 | 30 Sep 2029 | 0 |
| LK AURA L K INFRACON LLP | Malad East | 30 Jan 2030 | 30 Sep 2029 | 0 |
| Modirealty Asopalav MODIREALTY DEVELOPERS PVT LTD | Kandivali West | 30 Jan 2030 | 30 Sep 2029 | 0 |
| NIKITARA BRIJWASI BUILDERS | Malad West | 30 Jan 2030 | 30 Sep 2029 | 0 |
| NOTAN DC SSD HOUSING LLP | Juhu, Vile Parle West | 30 Jan 2030 | 30 Sep 2029 | 0 |
| NOTAN TIDES NOTAN RESIDENCY PRIVATE LIMITED | Juhu | 30 Jan 2030 | 30 Sep 2029 | 0 |
| Rudraksha DVASUYASH CONSTRUCTION LLP | Vile Parle East | 30 Jan 2030 | 30 Sep 2029 | 0 |
| The Altimus Sosar Corporation LLP | Khar West in H/W Ward | 30 Jan 2030 | 30 Sep 2029 | 0 |
| WEST BAY P. R. Landmarks LLP | Kantwadi, Bandra West | 30 Jan 2030 | 30 Sep 2029 | 0 |
| PCPL STELLAR CREST PRANAV CONSTRUCTIONS LIMITED | Santacruz West | 10 Feb 2030 | 10 Oct 2029 | 0 |
| Green Bay Global Infraprojects SJ LLp | Kalina | 11 Feb 2030 | same | 0 |
| AMRUT AWAS CO-OP. HOUSING SOCIETY SWAMI SERENESPACES LLP | Kandivali West | 20 Feb 2030 | 20 Oct 2029 | 0 |
| Shri Shankarpuri Mr. Suresh Prabhushankar Sharma, Mr. Rajesh Prabhushankar Sharma, Mr. Nagesh Prabhushankar Sharma, Mr. Vijayshankar Dukharan Singh, Mr. Premshankar Dukharan Singh, Mr. Ravishankar Dukharan Singh | Mogra | 25 Feb 2030 | same | 0 |
| ADITYAMAN CHS. LTD. NOBLE CONSTRUCTION | Andheri East | 28 Feb 2030 | 31 Oct 2029 | 0 |
| EASTERN BAY SAI ELITE | Kannamwar Nagar, Vikroli East | 28 Feb 2030 | 28 Oct 2028 | 0 |
| GOYAL MERIDIAN GOYAL REALTY VENTURES PRIVATE LIMITED | Borivali | 28 Feb 2030 | 31 Oct 2029 | 0 |
| Om Shantivan Skies D.D.GROUP | Hariyali, Tagore Nagar, Vikhroli East | 28 Feb 2030 | 31 Oct 2029 | 0 |
| Parimal MAJESTIC ROYALE CITY DEVELOPERS | Bhandup | 28 Feb 2030 | 31 Oct 2029 | 0 |
| POOJA CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LIMITED ARHAT ARHAM LIFESPACE REALTORS PRIVATE LIMITED | Borivali | 28 Feb 2030 | 31 Oct 2029 | 0 |
| AXIOM VRIKSH AXIOM REFAB CONSTRUCTION (INDIA) PVT LTD | Mulund West | 15 Mar 2030 | 15 Nov 2029 | 0 |
| RAHEJA ANTARES - TOWER A K RAHEJA CORP REAL ESTATE PRIVATE LIMITED | Kanjurmarg | 30 Mar 2030 | 30 Nov 2029 | 1 |
| RAHEJA ANTARES - TOWER B K RAHEJA CORP REAL ESTATE PRIVATE LIMITED | Kanjurmarg | 30 Mar 2030 | 30 Nov 2029 | 0 |
| RIJIN TWINSTAR SURBHI CONSTRUCTION | Borivali East | 30 Mar 2030 | 30 Nov 2029 | 0 |
| Rustomjee Prive Keysky Realtors Private Limited | Bandra East | 30 Mar 2030 | 30 Nov 2029 | 1 |
| AURIS SERENITY TOWER 4 RESIDENTIAL Asmira Ventures Private Limited | Malad | 31 Mar 2030 | same | 1 |
| AXIOM GLORIA AXIOM REFAB CONSTRUCTION (INDIA) PVT LTD | Mulund West | 31 Mar 2030 | same | 0 |
| BHAVANA RESIDENCY OM INFRASTRUCTURE | Malad West | 31 Mar 2030 | same | 0 |
| Breeze 91 Kaustubh Construction Private Limited | Borivali West | 31 Mar 2030 | same | 0 |
| EMPIRE GREENS EMPIRE REALTY | Dahisar | 31 Mar 2030 | same | 0 |
| JDN AURA JDN DEVELOPERS | Malad | 31 Mar 2030 | same | 0 |
| Pruthvi Symphony Flying Earth LLP | Vile Parle East | 31 Mar 2030 | same | 0 |
| VASAA PRIVE SABARI SKYLINE LLP | Chembur | 31 Mar 2030 | same | 0 |
| 7th Avenue Citymaker Builders Private Limited | Fort | 1 Apr 2030 | same | 0 |
| Galaxy Aura RUDRA TECHNO CONSTRUCTION HOMES LLP | Balaji Temple Lane | 15 Apr 2030 | 15 Dec 2029 | 0 |
| UNICORN NOVA UNICORN GLOBAL DWELLINGS LLP | Vileparle | 15 Apr 2030 | 15 Dec 2029 | 0 |
| CONTINENTAL HEIGHTS SARAH HOUSING DEVELOPMENT PVT LTD | Mazgaon | 20 Apr 2030 | 21 Dec 2024 | 0 |
| Shree Pranam Meghna Infracon Infrastructure Limited | Ambivali Andheri West | 25 Apr 2030 | 25 Dec 2029 | 0 |
| Avira Sai Shreeji Co-operative Housing Society Limited AVIRA REALTY PRIVATE LIMITED | Ambivali | 29 Apr 2030 | 29 Dec 2029 | 0 |
| 152 Samruddhi Aditya Samruddhi Enterprises | Kurla East | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| 18TH AVENUE BLUELADDER BUILDCON LLP | Eksar | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| 46 JUHU URL ONE LLP | Juhu Scheme | 30 Apr 2030 | 30 Jun 2026 | 0 |
| 7 ELEMENTS M&K Elements Realty LLP | Bandra A Ward | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| 9 BELVEDERE MDM REALTY & INFRA | Bandra-B | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| Aadhya Gagangiri Construction | Kandivali West | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| Acenza-Tower D Lodha Developers Limited | Andheri (East) ‘K/E’ ward Mumbai | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| AIRICA TOWER 1 JAI HIND OIL MILLS COMPANY | Bhandup West | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 4 |
| AIRICA TOWER 4 JAI HIND OIL MILLS COMPANY | Bhandup West | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| Altavista - Phase 4 SPENTA ENCLAVE PRIVATE LIMITED | Chembur | 30 Apr 2030 | 30 Dec 2024 | 0 |
| ASHTALAKSHMI PARRADISE CHSL SAMARPAN HOMES & DEVELOPERS | Malad | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| ASHWAMEDH HEIGHTS MULTI SPACE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | Borivali West | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| Asma Enclave FAITH K S INFRA LLP | Kurla West | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| ATUL TOWER SKYLINE INFRAA | Kandivali | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| Aurum Solenne Aurum (Platz) Goregaon Private Limited | Oshiwara | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| AVNEESH IMPERIUM Phase II Magnaacasa Infrastructures & Realtors Pvt ltd ( Erstwhile Akshay Housing) | Mulund E | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| BC CORP AVITA TRISTAR DEVELOPMENT LLP | Tardeo | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| BHOOMI AMOGH BHOOMI REALTY AND DEVELOPERS LLP | Andheri | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| CELESTIAL HEIGHTS - PHASE II AYYAPPA DEVELOPERS PVT. LTD. | Malad West | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| CENTRAL PARK SHREE MAHAVIR DEVELOPERS | Vileparle | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| CHHADVA HARMONY Chhadva & Co | Chembur | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| Crest Uno CREST VENTURES LIMITED | Khar West | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| CYPRESS HEIGHTS CAB CONSTRUCTION LLP | Ghatkopar | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| Daffodil Heights Shree Krishna Constructions | Bhandup West | 30 Apr 2030 | 30 Dec 2022 | 3 |
| Damji Shamji Avenuee OV Buildcon LLP | Ghatkopar - Kirol | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| DMK Business Hub LAXMI LEELA HOMESPACE LLP | Andheri | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| DTG ASHFORD DHARIWAL THIRANI DEVELOPER LLP | Magathane | 30 Apr 2030 | 30 Dec 2029 | 0 |
| Elegance Heights SGF Enterprises | Malad East | 30 Apr 2030 | 31 Oct 2026 | 2 |
| Elite Homes Massif Infrastructure Developers | Jogeshwari West | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| Emerald Heights CHS Ltd JALARAM ICON LLP | Mulund West | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| EMPIRE AASHIRWAD EMPIRE REALTY | Dahisar | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| Flora Headquarters Victory Realtors Private Limited | Shanti Nagar | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| GALA ARES SQUARE ONE REALTY | Mulund | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| Galaxy Heights, Tower-II, Wing A to B Maharashtra Police Co-Operative Housing Federation Ltd. | Dadasaheb Gaikwad Nagar, Malad West | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2028 | 0 |
| Ganesh Dham MEHTA & SHIRODKAR DEVELOPERS | Mulund East | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| GANGA NIWAS CHS LTD. KONARK INFRA | Vile Parle East | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| Gayatri Enclave Tawakkal Infra Projects Private Limited | Andheri West | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| Ghatkopar Virat CHSL Omrushi Realcon | Ghatkopar East | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| GIIRNAR MAHAVIR LAND DEVELOPER | Borivali West | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| Girnar Apartment Co-Operative Housing Society Limited Konark Structural Engineers Private Limited | Borivali West | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| Godrej Vistas Godrej and Boyce Mfg. Co. Ltd. | Vikhroli | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| GOLD LEAF SHELAJI HORIZON LLP | Magathane | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| GOLDEN VISTA BLUE DIAMOND SPACES PRIVATE LIMITED | Santacruz East | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| GRACE BUSINESS PLAZA GRACE ESTATE AND PROPERTY DEVELOPERS | Marve Road | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| GULMARG PRIVE J.M.B. Group of Companies | Santacruz East | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| HANUMAN NAGAR AZAD NAGAR SRA CHS PRATHA CONSTRUCTIONS | Goregoan East | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| HARIKO BRAHMA SHREE PARASHNATH | Borivali West | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| HIVE 97 AMITY CONSTRUCTIONS | Malad East | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| HUM EMERALD HEIGHTS HUM DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | Charkop | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| IPSIT DEEP DARSHAN IPSIT INCLINE | Borivali | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| Jade SOSAR INFINITY LLP | Bandra West | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| JADE PARK SHREEPATI RISE ESTATE LLP | At Swami vivekanand road | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| JADE PARK 1 SHREEPATI RISE ESTATE LLP | At Swami Vivekanand Road | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 1 |
| JAI DENA CHSL PARADIGM FRIENDS REALTORS LLP | Borivali West | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| JDN CORNERSTONE JDN BUILDERS LLP | Malad West | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| JEANDVEESAIDHAM - A WING JE AND VEE INFRASTRUCTURE | Near Dindoshi Metro Station | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| JP Commerz Metallica Industries Limited | Charkop | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 1 |
| Kalpataru Verbina Kalpataru Shubham Enterprises | Jogeshwari East | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| Kalpataru Virtus Mehal Enterprise LLP | Vikroli | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| KHANDELWAL LUXOR WING A SHREE KRISHNA SAI DEVELOPMENT CORPORATION | Borivali West | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| KHANDELWAL RESERVE WING A SHREE KRISHNA SAI DEVELOPMENT CORPORATION | Borivali West | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| Kripa Jewel Kripa Oneness Private Limited | Bandra West | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| KRISHNAGIRI UPAVAN CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LIMITED SAMARPAN HOMES & DEVELOPERS | Borivali | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| Kshitij Heights M/s Kishore Metal & Wire Industries | Upper Dunken Road | 30 Apr 2030 | 30 Dec 2024 | 0 |
| Kurla Vijay Rahivashi Sangh Co-op. Hsg.Soc.Ltd. VIKAS NARAYAN RAIKAR | Kurla | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| LEELA BUSINESS PARK - II ROCKFORT ESTATE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | Andher | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| Live Well Chs Ltd Icon Constructions | Jogeshwari West | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| LUMINAARA NVK Real Estate Private Limited | Bandra E-Khar West | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| MADHAV BAUG RAJYOG PROJECTS | Borivali West | 30 Apr 2030 | 30 Dec 2023 | 2 |
| MAHAVIR SERENE INFINITY CONSTRUCTION CO | Chembur | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| Mahindra Marina64 - Phase 2 Mahindra Lifespace Developers limited | Worli | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 1 |
| Mahindra Vista Phase 1 Mahindra Lifespace Developers limited | Kandivali East | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| MARATHON NEOVALLEY NARMADA WING C M/S NEXZONE FISCAL SERVICES PVT LTD | bhandup | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 2 |
| MEGA RESIDENCY MEGA INFRASTRUCTURE DEVELOPERS | Jogeshwari West | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| MILESTONE GAURI DEVELOPERS | Dahisar East | 30 Apr 2030 | 30 Jun 2025 | 0 |
| MK HARMONY MATRIX CONSTRUCTIONS | Tagore Nagar | 30 Apr 2030 | same | 0 |
| MODERN ROOP-KAMAL CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD Konark Structural Engineers Private Limited | Kandivali West | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| MOHINI AKSHAY KS GROUP OF COMPANIES | Dahisar East | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| Municipal Staff Sahayog CHS LTD Konark Structural Engineers Private Limited | Andeheri West | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| NAMRATA A P PROPERTIES | Khar Danda | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| NARMADA PLAZA M/S NEXZONE FISCAL SERVICES PVT LTD | Bhandup | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| NEHA CHSL KOSMOS DEVELOPERS | Dahisar East | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| NG Somnath Heights N G Realcon LLP | Pant Nagar | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| NICCO SUNDERMILAN NEW INDIA CONSTRUCTION COMPANY | Malad West | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| NOORI HORIZON ARMEE ENTERPRISES | Daya Amerse Chawls, Bandra West | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| OM GIRNAR Oscar Infrastructure Private Limited | Mulund West | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| Om Siddhivinayak CHS and Gurukrupa CHS Shreeji Developers | Bhandup west | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| One Uttam SHREE KRISHNA LIVING LLP | Borla-M/W Ward | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| One Uttam SHREE KRISHNA LIVING LLP | Borla- M/W Ward | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 1 |
| Opulence ARIHA BUILDTECH LLP | Goregaon West | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| Oracle Hariom Realty | Mulund East | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| Ornata - Amber SPENTA ENCLAVE PRIVATE LIMITED | Chembur | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2024 | 1 |
| OSTWAL GALA KUNJ SHREE OSTWAL BUILDERS LTD | Mulud West | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| Paradigm Green Acrres Westavenue Developers LLP | Pali Hill, Bandra West | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| PEARL M/S PRITHVI PROPERTY DEVELOPERS | TATA Colony | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| Pearl Grace Pearl Concept Habitat LLP | Kurla East | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| PEARL PROVIDENCE CHANDIWALA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED | Andheri | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| PHOENIX HEIGHTS Mohid Construction Co | Andheri | 30 Apr 2030 | 30 Sep 2024 | 3 |
| PINNAKLE NOVA PINNAKLE HOME SPACES LLP | Vikhroli East | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| PLATINUM STELLAR PLATINUMCORP ELEGANT RESIDENCES PRIVATE LIMITED | Santacruz(West) | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| Prakkruti One Prakkruti Abodes LLP | Ghatkopar-Kirol | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| Pratham - By Shraddha Shraddha Prime Projects Limited | Borivali East | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| Prime Orchid PRIME GROUP LLP | Borivali West | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| Puneet Allure PUNEET EDIFICE PVT LTD | Vikhroli East | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 1 |
| Qadri Manzil Qadri Constructions | Kurla West | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| RADHA MADHUBAN NEW SHRI KRISHNA CHAITANYA ENTERPRISES | Vile Parle | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| RAGHAV UTOPIA RAGHAV RAJ ESTATE LLP | Goregaon West | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| RAGHUKUL CHSL RAMNIYATI REALITIES LLP | Dahisar | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| Raheja Exotica Cyprus Raheja Universal (Pvt.) Ltd. | Malad | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| Raj Vega Rajesh Arvind Surti | Railwaymens Apnaghar CHSL | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 1 |
| RAJANIGANDHA COTTAGE CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD JYOTI REAL-TECH PRIVATE LIMITED | Ghatkopar West | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| Rajshree Aranya Rajshree Realtors Private Limited | Ghatkopar E | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| RANBIR LUXURIA RANBIRDEEP REALTORS LLP | Andheri East | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| Raya F. A. Builders & Developers LLP | Vadhavli, Chembur | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| Raya - Verdue F. A. Builders & Developers LLP | Chembur East | 30 Apr 2030 | 10 Oct 2027 | 0 |
| RDK BELVEDERE RDK CONSTRUCTIONS | Ghatkopar East | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| RENUCCORP MIRAAI RENUCORP EMPEROR HOUSING INFRASTRUCTURE LLP | Kharghar Police Station | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| REYANSH INFINITY REYANSH INFRATECH (RAJHANS) | Malad(West) | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| Rishabraj Pooja Rishabraj Estate LLP | Khar West | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| RUDRA MAHAVIR LAND DEVELOPERS LLP | Kandivali West | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| RUDRA RESIDENCY Rudra Infrarealty LLP | Vile Parle West | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| RUDRA VISHWAROOP RESIDENCY RUDRA INFRA UNITED LLP | Vikhroli East | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| RUDRAKSH TOWERS WING A AVS HOUSING AND CONSTRUCTION LLP | Nahur | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| Rustomjee Crescent KEYVIHAR REALTORS PRIVATE LIMITED | Bandra West | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| Sahakar Excel Acropolis - II EXCEL ENTERPRISES REALTY LLP | Bandra | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| Sai Legacy RMT COMBINE | Mulund West | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| SALE BLDG 3 WING - C HIGH END STREET CSSPM CREATIONS PRIVATE LIMITED | Malad | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| SAMARTH SERENITY OM BHAIRAV SMILE REALTY LLP | Charkop Kandivali West | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| SAMRUDDHI SHREE SAI BHOOMI REALTORS | Goregoan East | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| SEJAL SQUARE ALCHEMI DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | Malad (E), Goregaon East | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| SHEETAL RAJ RATNA D.G.S. LAND DEVELOPERS (INDIA) PRIVATE LIMITED | Borivali (West) | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| SHEETAL SHREE RAM KUNJ D.G.S. LAND DEVELOPERS (INDIA) PVT. LTD. | Pahadi Goregaon Malad East | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| SHIVAY VINAYAK GURUDATTA DEVELOPERS | Pahadi Goregaon | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| Shraddha Park City Shraddha Prime Projects Limited | Dahisar East, Borivali | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 1 |
| Shraddha Phoenix Shraddha Prime Projects Limited | Mulund East | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| SHREE CHINTAMANI SHREE SHIVBALI BUILDERS PRIVATE LIMITED | Borivali West | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| Shree Sadhana Co-Operative Housing Society Limited Shree Sadhana Co-Operative Housing Society Limited | Vile Parle East | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| Shrivar Residency Shree Shantee Nirmaan Developers LLP | Malad West | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| SHUBH MANGAL SRA CHS (Prop) K TALSANIA CONSTRUCTIONS | Malad | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| SILVER HOUSE SILVER INFRA VENTURES LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP | Ghatkopar East | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| Sirius V HOTELS LTD | Juhu | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| Skye - 175 Trishika Developers LLP | Vikhroli East | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| Skyline J. A. METALTEC PRIVATE LIMITED | Bhandup West | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| SKYMONT SIDDHI SHREEJEE DEVELOPERS | Dahisar East | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| STANS ARIZE STANS BUILDTECH HOUSING | Jogeshwari East | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| Sudarshan Epitome JAGJIT ESTATE AND DEVELOPMENT CO PVT LTD | Azad Nagar, Andheri West | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2027 | 0 |
| Supreme Boulevard Chembur Wing A SUPREME SKY HIGH PRIVATE LIMITED | Chembur | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| SURYLOK MAHAVIR LAND DEVELOPER | Borivali West | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 1 |
| Swastik Bliss Swastik Realtors | Chembur | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| TASMAI RAMA TASMAI SHREE | Shri Krishna Nagar | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| TESCON CANVASE TESCONGREEN PRIVATE LIMITED | Chembur | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| THE OBSIDIAN AMI WISEOWLZZ NAGINA | Jogeshwari | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| THE VUE Nirmal S Patel | Vile Parle East | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| TIGON EARTH TIGON REALITY PRIVATE LIMITED | Chembur | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| Vasant Harmony Business Park HARMONY LIFESTYLE PROJECTS | Marol | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| VELCON PRIDE Velcon Realtors | Pestom Sagar | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| VELCON VISTA Velcon Developers | Tilak Nagar SO Mumbai | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| Ventara Heights SHREE JALIYAN REALTY VENTURE LLP | Kurar Village | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| Venue 52 Wadhwa Dreamscapes Private limited | Khar west | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
| Vikhroli Tower C3 Lodha Developers Limited | Vikhroli | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2028 | 0 |
| VRAJ EMERALD 60-SAIKRUPA VRAJ KAMMAN DEVELOPERS | Ghatkoper East | 30 Apr 2030 | 31 Dec 2029 | 0 |
