Possession due in 2029 · Thane
According to GharKundli's check of MahaRERA records, 475 housing projects in Thane have a MahaRERA completion date in 2029, out of 3,074 Thane projects GharKundli has read in detail so far.
The date is the latest completion date the builder has filed on MahaRERA, including MahaRERA’s automatic 4-month extension of August 2026 where it applies. “First promised” is the date given at registration. Completed projects are not listed. Open a project for its full MahaRERA record.
| Project | Where | Possession due (MahaRERA) | First promised | Complaints |
|---|---|---|---|---|
| Jagdale Edge JAGDALE INFRASTRUCTURE PVT. LTD. | Thane West | 15 Jan 2029 | 15 Sep 2028 | 0 |
| Lodha Crown Kolshet - Tower 3 LODHA DEVELOPERS LIMITED | Kolshet | 29 Jan 2029 | 30 Sep 2027 | 0 |
| DOSTI WEST COUNTY - PHASE 5 - DOSTI OLIVE - WING A DOSTI ENTERPRISES | Balkum, Thane West | 30 Jan 2029 | 30 Sep 2028 | 2 |
| GULMOHAR CHAYA HEIGHT SWAMI NARAYAN ENTERPRISES | Dombivli West | 30 Jan 2029 | 30 Sep 2028 | 0 |
| KESHAR AAGAN COOPERATIVE HOUSING SOCIETY GAGAN HOMES | Chikanghar | 30 Jan 2029 | 30 Sep 2026 | 0 |
| MARUTI HOMES Jay Shree Krishna Enterprises | Kalwa West | 30 Jan 2029 | 31 Mar 2027 | 0 |
| Mayuresh Co. Op. Housing Society Ltd OJASS CONSTRUCTIONS | Naupada S.O (Thane) | 30 Jan 2029 | 30 Sep 2028 | 0 |
| OPULUS S1 S2 R1 R2 and R3 PEER REALTY PRIVATE LIMITED | Chitalsar Manpada | 30 Jan 2029 | 30 Oct 2025 | 2 |
| PEARL` Pacific Horizon LLP | Shastri Nagar | 30 Jan 2029 | 30 Sep 2028 | 0 |
| RUHAAN AVENUE RUHAAN CONSTRUCTION | Mira Road East | 30 Jan 2029 | 30 Sep 2028 | 0 |
| SAI DARSHAN GODAVARI Sai Laxmi Developers | Kalwa | 30 Jan 2029 | 30 Sep 2028 | 0 |
| SHIV AVENUE MANGESH BUTAJI MHATRE | Khidkali | 30 Jan 2029 | 30 Sep 2028 | 0 |
| SHUBHARAMBH UNIQUE SHANTI CONSTRUCTION LLP | Mira Road East | 30 Jan 2029 | 30 Sep 2028 | 0 |
| SUN VIEW HEIGHTS SUN VIEW HOMES LLP | Vashi | 30 Jan 2029 | 30 Sep 2028 | 0 |
| Swami Swapn Vastu Builders And Developers | Kalyan | 30 Jan 2029 | same | 0 |
| Swaraswati Heights Shree Samarth Enterprises | Belavli | 30 Jan 2029 | 30 Sep 2028 | 1 |
| Tropical Bliss AMAATRA TROPICAL BUILDWELL PVT. LTD. | Kasarvadavali | 30 Jan 2029 | 30 Sep 2028 | 1 |
| ZENITH RUNWAL DEVELOPERS LIMITED | Balkum Dhokali | 30 Jan 2029 | 30 Sep 2028 | 0 |
| MAJESTY HEIGHTS SHREE VIGHNAHAR HOMES | Chitanand Society | 31 Jan 2029 | same | 0 |
| Madhu Nirmal Heights MAULI DEVELOPER | Chinchpada | 7 Feb 2029 | 7 Oct 2028 | 0 |
| Dosti Greater Thane - Sector 3A - Cluster 1B - Phase 2 ADRIKA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | Kalher Junction, Bhiwandi | 28 Feb 2029 | 31 Oct 2028 | 1 |
| NEW ARPAN CHS SHRESHT DEVELOPERS | Gandhi Nagar | 28 Feb 2029 | 31 Oct 2028 | 0 |
| SUMANT CHS LTD GPS LIFESPACE | Ambernath | 28 Feb 2029 | 31 Oct 2028 | 0 |
| PATELS ELARA APACE REALTY | Pale | 1 Mar 2029 | 1 Nov 2028 | 0 |
| ANAND VAIBHAV CHSL SBPS REALTY LLP | Nerul | 30 Mar 2029 | 30 Nov 2028 | 0 |
| MORIVALI AMBERNATH WEMBLEY PARK CHS LTD SHREE KHODIYAR BUILDCON | Morivali | 30 Mar 2029 | 30 Nov 2028 | 0 |
| Omkar Regency Aarav Realtors | Nerul | 30 Mar 2029 | 30 Nov 2028 | 0 |
| PATELS AIRICA R CITY DEVELOPERS | Shivganga Nagar Ambernath East | 30 Mar 2029 | 30 Nov 2028 | 0 |
| SHRIKRISHNA RESIDENCY COOPERATIVE HOUSING SOCIETY LIMITED AARYARAJ DEVELOPERS LLP | Thane | 30 Mar 2029 | 30 Nov 2028 | 0 |
| SHRIPAD RESIDENCY SAI MAULI ENTERPRISES | Titwala | 30 Mar 2029 | 30 Nov 2028 | 0 |
| SKY VIEW SHREEJI ICON | Chikhloli | 30 Mar 2029 | 30 Nov 2028 | 0 |
| Adiyogi Blossom MP Procorp Builders LLP | Kulgaon | 31 Mar 2029 | same | 0 |
| Bliss Kapstone Constructions Private Limited (Rustomjee) | Majiwada Thane West | 31 Mar 2029 | same | 0 |
| Narang Privado A NARANG REALTY PRIVATE LIMITED | Jekegram | 31 Mar 2029 | same | 0 |
| Runwal Garden City Cluster 6 Tower 6 to 9 HORIZON PROJECTS PVT LTD | Dombivali | 31 Mar 2029 | 31 May 2027 | 0 |
| SEA GREEN SIERRA INFRAPROJECT LLP | Navghar | 31 Mar 2029 | same | 1 |
| SEVEN ELEVEN COURTYARD S.S.S ASSOICATES | Goddev | 31 Mar 2029 | 30 Nov 2025 | 0 |
| SHREE RAM KRISHNA GARDEN SHREE SALASAR SAHAKAR | Mira Road | 31 Mar 2029 | same | 0 |
| SIYARA AVENUE SIYARA REALTY PRIVATE LIMITED | Kaneri | 31 Mar 2029 | same | 0 |
| NAV SAMIDHA CO-OP HSG SOC LTD SAIGAN INTERNATIONAL BUILDERS & DEVELOPERS | Near Parag Bangalow | 1 Apr 2029 | 1 Dec 2028 | 0 |
| Shri Jiveshwar Apartment OMKAR ENTERPRISES | Kulgaon | 6 Apr 2029 | 6 Dec 2028 | 0 |
| Lakshmi Heights M/S. MAHALAXMI SHELTERS | Ambernath | 15 Apr 2029 | 15 Dec 2028 | 0 |
| MIRAYA BUSINESS HUB MEXTECH PROPERTY DEVELOPERS LLP | Majiwade | 15 Apr 2029 | 15 Dec 2028 | 0 |
| OM SHUBHCHINTAK CHANDRATARA LAXMI REALTORS LLP | Mira Road | 23 Apr 2029 | 23 Dec 2028 | 0 |
| Royal Heritage MUMBAI PROMOTERS PRIVATE LIMITED | Vasind East | 25 Apr 2029 | 25 Dec 2025 | 0 |
| Nilesh Co-OP Housing Society Ltd YOGIRAJ SKYLINE | Saraswat Colony , Dombivli East | 27 Apr 2029 | 27 Dec 2028 | 0 |
| SEASONS SAHARA BUILDING NO. 1 SAMARTH SAI BUILDERS & DEVELOPERS | Kalyan East | 28 Apr 2029 | 28 Dec 2028 | 0 |
| 9PBR TOWER C2 MISTRY CONSTRUCTION CO. PVT. LTD. | Nerul | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| AAKAR CELESTIAL Aakar Infratech | CBD Belapur | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| AARADHYA PARKWOOD 2 MAN VASTUCON LLP | Near Singapore International School | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 1 |
| AARTI PARK AARTI BUILDERS | Khadavali | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| Aastha Omkar Aastha Realtors | Balyani | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2026 | 0 |
| Adwait Shree Swami Samartha Associates | Naupada Thane West | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| Aishwarya Sadan Co-Op Housing Society Ltd. Nitant Narendra Desai | Belavli | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| AL-JANNAH MANZIL MOHD AZAM MOHD ASLAM ANSARI | Salamatpura | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| Alliaance Gloria Alliaance Gloria Lifespaces | Ghansoli | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| Amara Business Park Amara Crest LLP | Savli, TTC Industrial Area, Mahape | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2026 | 0 |
| Amber Elegance Amber Enterprises | Kanchangaon- Dombivali East | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| AMBER ELITE AMBER REALTY | Khardigaon, Diva East | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| Ameet Anand CO-OP Housing Society Ltd SHARDA VASTU NIRMITEE PVT. LTD. | Thane West | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| Amrut Heights Amrut Heights LLP | Kalyan | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2025 | 0 |
| ANTALIYA PLATINUM REALTY AND INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED | Oshiwara | 30 Apr 2029 | 30 Dec 2024 | 1 |
| ARIHANT ADVIKA ARIHANT AASHIYANA PRIVATE LIMITED | Vashi | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 3 |
| ARIHANT ALEENTA ARIHANT ESTATES | Vashi | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| ARISTA SKYLINE GLEN SQUARE | P And T Colony | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| ARYA APARTMENT SEEMA RAMESH KADAV | Shahapur | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| ASHAR MERAC PHASE I AJAY PRATAP ASHAR | Shree Nagar Wagle Estate | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| ATLANTA EDENWORLD PHASE II SAI BALAJI DEVELOPER | Bhadwad Goan | 30 Apr 2029 | 30 Sep 2020 | 0 |
| ATLANTAA ENCLAVE - II ATLANTAA LIMITED | Shilphata | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| ATMIYA CROWN ATMIYA REALTY | Kulgaon | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| AVANTIKA SIYARA REALTY PRIVATE LIMITED | Temghar | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 1 |
| Balaji Bliss - B Wing Balaji Builders and Developers | Lonad | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| BALAJI SAPPHIRE VARSHA INFRASTRUCTURE | Nerul | 30 Apr 2029 | 30 Dec 2028 | 0 |
| Balaji Sarvoday - A Wing, B Wing and E Wing Shree Balaji Realty | Chole | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| Balaji Uphomes Dhanveer Enterprises | Dombivli | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 2 |
| Baliram Tare Residency TARE GROUP BUILDERS AND DEVELOPERS | Chinchpada Gaon | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2025 | 0 |
| BARKAT MANZIL YES REDEVELOPMENT CONSTRUCTIONS | Mumbra | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| BENCHMARK GREENS BENCHMARK EMPIRE | Vangani | 30 Apr 2029 | 30 Jun 2021 | 0 |
| BILESHWAR ASHAPURA COMBINES | Wadeghar- Kalyan West | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| BLOSSOM HEIGHT Shiv Sai Constructions | Badlapur East | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2024 | 0 |
| Blossom Residency Shree Construction | Nilje | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| BRAMHANDNAYAK SWAMINI INFRA PRIVATE LIMITED | Shirgaon | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| BREEZE HEIGHTS AMORE BUILDERS LLP | Navi Mumbai | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| BUILDING G SAI ICON PHASE 2 Mutha Properties | Kalyan | 30 Apr 2029 | 30 Dec 2023 | 0 |
| CENTER PLAZA OM ENTERPRISES | Bhiwandi | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| CENTURY THREE M/s. SHUBHAM DEVELOPERS | Ghansoli | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| CHAMUNDA MAYFAIR CHAMUNDA INFRASTRUCTURE LIMITED | Chendani | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| CLASSIC PLAZA NEW CLASSIC CONSTRUCTION | Dhamankar Naka | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| Crystal Antras Luxora Realtors Private Limited | Chitalsar Manpada | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| DALVI AMIGO RUPESH RAMESH DALVI | Kalyan West | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| DAMJI SHAMJI GALLERIA VINAYAK DEVELOPERS | Thane West | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| DATAR HEIGHT D AND E WING DATAR CONSTRUCTIONS | Belavali | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| DATTU ENCLAVE YASH ENTERPRISES | Katemanevali | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| DELTA STELLAR NOBLE ORGANICS PVT. LTD. | Nerul Node III | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| DOHA HEIGHTS KOHARI INFRACON | Badlapur Gaon | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2024 | 0 |
| DOSTI PLANET NORTH - SECTOR 3 CHALAMA INFRAPROPERTIES PRIVATE LIMITED (Dosti) | Near Shilphata | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| DOSTI WESTCOUNTY - PHASE 6 - DOSTI MAPLE DOSTI ENTERPRISES | Balkum, Thane West | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 1 |
| Dream Pragati Empire Horizons Private Limited | Naupada S.O (Thane) | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| DVINE INFINITE ASSETS PROPERTY DEVELOPERS LLP | Shahapur | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| EQUINOX SHREENATH ENTERPRISES | Naupada S.O (Thane) | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| EV 9 Square EV HOMES CONSTRUCTIONS PVT LTD | Vashi | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| GEBI PRERNA Ashwin kumar Jain | Shelar | 30 Apr 2029 | 30 Jun 2021 | 2 |
| GIRIJA CHS JAINAM INFRA | At Suryodaya Chs | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| GIRIRAJ SWASTIK 15-16 WING A M/S. SHUBHAM DEVELOPERS | Kopri Colony | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| GLOBE COMPASS GLOBE UNITED | Dombivali Industial Area | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| GLOBE ESTATE NEXUS saurabh steels llp | dombivali industrial area | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| GLORIA GREENS GLORIA INFRATECH | Airoli | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| Godrej Bayview Suncity Infrastructures (Mumbai) LLP | Vashi | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2027 | 2 |
| Gokul Vanrai M/s Mehul Enterprises | Katemanivali | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| Green Park Residency Green Park Residency | Bhiwandi | 30 Apr 2029 | 30 Dec 2024 | 0 |
| HAMUD ONE HAMUD PARVEZ MOULVI | Kalyan West | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| Harishree Celestial-1 HARISHREE CREATIONS | Chikhloli | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| HAWARE LEELA HOMES Pravin Kashinath Haware | Nr. Greater Valley International School | 30 Apr 2029 | 31 Jan 2026 | 0 |
| Haware Palms Kalyan Phase 1 Haware Properties LLP | Muthaval Village | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 1 |
| Haware Palms Kalyan Phase II Haware Properties LLP | Muthaval | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| Haware Paramount Kalyan Phase 1 Haware Properties LLP | Muthaval Village | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 1 |
| Haware Paramount Kalyan Phase IV Haware Properties LLP | Muthaval, Bhiwandi | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| Haware Paramount Kalyan Phase- III Haware Properties LLP | Muthaval | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| Haware Paramount Kalyan Phase-II Haware Properties LLP | Muthaval | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 1 |
| HEENA ASHISH BUILT CHARMS CORPORATION | Beturkar Pada | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| Hemashree Co-operative Housing Society Sarth Shilp Hemashree LLP | Near Ahilya Devi Garden, Thane West | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| Horizon Pearl II KM Developers | Kasarvadavali | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| JVM's Centrum JVM Spectrum LLP | Dhokali , Yashasvi Nagar | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| JVM's CYNERGY Zenith Home Maker | Khidkali | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| JVMs Equinox JVM Realty | Panchpakhadi | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| Kamdhenu 23 West Grande Accura Developers LLP | Khairane | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| Kamdhenu Zenith Kamdhenu Builders & Developers | Nerul | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| Karnika Galaxy Phase 2 PATIL DEVELOPERS | Aagasan | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| KISHIN MAHAL CO OPERATIVE SOCIETY KISHIN MAHAL CO OP HSG SOCIETY LIMITED | Hariniwas Circle | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| Kohinoor Anaya KGI REALTY PRIVATE LIMITED | Ulhasnagar | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| Kohinoor Uptown T7 KGI REALTY PRIVATE LIMITED | Near Bardi Petroleum | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| KRISHNA EMPIRE PHASE 4 CHIRAG ENTERPRISES | At Varap | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| Krishna Iris Gami and Krishna Enterprises LLP | Ghansoli | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 2 |
| LA ARIHANT HERITAGE LA ARIHANT BUILDERS AND DEVELOPERS | Kasgaon | 30 Apr 2029 | 30 Dec 2023 | 7 |
| LA VESTA Seavista Infrastructure LLP | Nerul | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| MAGAN ULTIMA SHRI HEM LABH RESIDENCIES PRIVATE LIMITED | Kalyan East | 30 Apr 2029 | 30 Dec 2028 | 0 |
| Magus City Tower 2 Lunar Magus Infra Tech Private Limited | Saravali | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| MAHALAXMI NAYNA MUKESH SAPRA | Shirgaon | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| Mahalaxmi Heights Mahalaxmi Infra | Koparkhairane | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| MAHAVEER HORIZON WING A AND WING B MAHAVEER INFRASTRUCTURE PVT LTD | Kolivali Kalyan | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| MAHAVIR VISTA AND VISTA POINT VINAYAK DEVELOPERS | Thane West | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| Mahindra Happinest Kalyan - 2 Project B Mahindra Lifespace Developers limited | Ranjnoli | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| MAITRI NARAYAN BHUVAN MAITRI GANADHISH | Ram Nagar | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| MANGALMURTI HEIGHTS PRASAD SUBHASH KATHORE | Titwala | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2025 | 0 |
| MANGALMURTI MIDWEST JAY AMBE REALTORS | Dombivli West | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| MANGALMURTI SERENITY BHAIRAV ENTERPRISES | Mouje – Gaondevi, Tal – Kalyan | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| MANGESHI DAZZLE II KALYAN DEVELOPMENT CORPORATION | Thakurli E | 30 Apr 2029 | 30 Dec 2028 | 0 |
| MAPLEWOODS PHASE 1 M/S BKS Galaxy Realtors LLP | Dighe | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| MARATHON NEXTOWN JASPER MARATHON ENER-GEN | Desai Villege | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2027 | 0 |
| MARKANDEY SQUARE AARTI ENTERPRISES | Ashok Nagar Balkum | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| MATRIX IMPERIAL MATRIX LIFESTYLE | Nerul | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| MEERA VISTARA SARASWATI INFRA | Ambernath East | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| MEHTA LEGEND 1978 SHREE RAM BUILDERS | Kalwa West | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| METRO IMPERIAL PRAGATI COMBINES | Naupada S.O (Thane) | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| MOHAN PRECIOUS GREENS PHASE III MOHAN DEVELOPERS LLP | Ambernath | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| Mustafa Empire Mehraj Construction & Co. | kausa | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| NAKSHATRA DEVELOPERS NAKSHATRA DEVELOPERS | Gandhinagar | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| Nav Omkar Avighna Redevelopers Nav Omkar | Panchpakhadi | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 2 |
| NAV SULOCHANA CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LIMITED Pradeep Chandrakant Kulkarni | Panchpakhadi | 30 Apr 2029 | same | 0 |
| Nilkanth Signia NILKANTH and Company | Morivali | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| Nirman Paradise M/S. WESTERN ARCH COMPANY | Sai Park | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| OM DUTTAKRUPA TULSI GROUP 13 | Thangewadi | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| OM SIDDHIVINAYAK RESIDENCY APURVADITI CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED | Vishnunagar | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| ORBIT BUSINESS HUB EKATVA DEVELOPERS | Thane (Wagle) Industrial Area | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| PADMADISHA PARADISE BUILDING TYPE - 3 PADMADISHA PARADISE | Temghar | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| PANCHRATNA SAPPHIRE PANCHRATNA DEVELOPERS | Kalyan | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| Panvelkar Evoke Co-op Housing Society Ltd Panvelkar Group Infrastructure | Katrap | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| Parivartan Tower Parivartan Builders & Developers | Kulgaon | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| Patil Highlands Phase II Wing B SAS INFRA | Manjarli | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| PAVILLION EAST VIEW PAVILION REALTY | Pale, Ambernath | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| Pawshe Arcade PAWSHE GROUP BUILDERS AND DEVELOPERS | Kailash Nagar | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| PAYAL BUSINESS PARK PAYAL MARBLE INDUSTRIES | Dombivali I.A. | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| PG SWARA YOGESH SHANKAR PAWAR | Kulgaon Badlapur | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| Plot No -1A,Sector -19, Vashi Truck Terminal CITY AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF MAHARASHTRA LIMITED | Vashi Node | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2025 | 0 |
| Pool City Lakshadweep Villa Meravilla Infra Private Limited | Vafe, Shahapur | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 1 |
| Precious Infinity RKR Construction | Mauje Pale | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| PRITHVI PRIDE BUILDING NO 3 PRITHVI LAND DEVELOPERS | Mira Road East | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| PROGRESSIVE ONE PROGRESSIVE HOMES | Vashi | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| PURUSHOTTAMNAYAN GAURAV ENTERPRISES | Kasarvadavali | 30 Apr 2029 | 30 Dec 2022 | 1 |
| PYRAMID 24 RAVECHI INFRATECH | Airoli | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| PYRAMID CENTRIA PYRAMID INFRATECH CO | Nerul Node III | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| Raghunath Heights Khrushna Infrastructure Builders & Developers | Dandekarwadi | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2025 | 0 |
| Raheja Prime-1 Raheja Universal (Pvt.) Ltd. | TTC Industrial Area | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| Raheja Solaris-3 Raheja Universal (Pvt.) Ltd. | TTC Industrial Area | 30 Apr 2029 | 30 Dec 2028 | 1 |
| Raheja Tesla-3 (Synova) Raheja Universal (Pvt.) Ltd. | Juinagar | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| Rajyog Riddhi Siddhi Buildcon | Near Ashapura Hardware | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| RAM LAXMAN CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD. BUILTTECH CONSTRUCTIONS | Pendse Nagar | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| RAMASHRAY KSR SHELTERS | Tilaknagar S.O (Thane) | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| RAMAYAN CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LIMITED ASHTAVINAYAK ENTERPRISES | Katemanivali | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| RAUNAK SERENE RAUNAK CORPORATION | Shivai Nagar | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 2 |
| REGENCY ANANTAM NXT PHASE I REGENCY NIRMAN LTD | Dombivli | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2027 | 0 |
| REGENCY VERTEX REGENCY BUILDSPACES LLP | Charai | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| Rex Residency EKDANTA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | Vartak nagar | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| RHUTU HEIGHTS VIKAS WAMAN MHATRE | Village Navagaon | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| RITZ LIFE TOWER J Vikas Harakchand Jain | Kalyan | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| RIVERA HOMES KHUSHI DEVELOPERS | Shahapur | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| ROSE PALACE IBAD DEVELOPERS | Kausa Mumbra | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| RUDRA AVENUE KRIVI CONSTRUCTION | Kalyan East | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| RUDRARAJ COMPLEX Ravi Chahu Patil | Pale gaon | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| RUHAAN PARK RUHAAN SKYSCRAPERS INDIA PRIVATE LIMITED | Mira Road | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| RUSTOMJEE LA VIE WING A Kapstone Constructions Private Limited (Rustomjee) | Majiwade Thane West | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 1 |
| S CUBE Engineers Enterprises Private Limited | Panchpakadi | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| Sadguru Heights Sai Datta Builders And Developers LLP | Adivali-Dhokali | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| SAI ARCADE SAI SIDDHI ENTERPRISES | Titwala | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| SAI CASTLE PINNAKLE LIFESPACES LLP | Joveli | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| Sai Complex SHIV SAI CONSTRUCTION | Nilje | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| SAI GIRNAR CHS LTD MITRA REALITY | D.P. Road, Katrap, Badlapur | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| Sai Gokul Vihar Shree Sai Developers | Koliwali | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| SAI IMPERIAL OM SAI BUILDWELL | Padale | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| SAI MATOSHREE Unnadhra Lifespaces LLP | Kulgaon | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| SAI VRINDAVAN M/S SAI SIDDHI ENTERPRISES | Near Fish Market | 30 Apr 2029 | 31 Dec 2028 | 0 |
| SALASAR SPARSH PHASE I MAXUS PRIME REALTY LLP | Bhayandar West | 30 Apr 2029 | 30 Sep 2025 | 1 |
